# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা | |||||||
২ | কাবিটা | |||||||
৩ | টিআর | |||||||
৪ | জিআর | |||||||
৫ | জিআর | |||||||
৬ | ফাজিল পুর হতে জাহানপুর রাস্তা নির্মান। | কাবিখা | 120000 | |||||
৭ | ইউনিয়ান পরিষদ চত্বরে মাটি ভরাট। | কাবিটা | 123000 | |||||
৮ | তুলশি ঘাটা জামে মসজিদ সংস্কার। | টিআর | 120000 | |||||
৯ | মানিকদহ জগ মন্ডল বাড়ী হতে রাজেক মাতুব্বর বাড়ী পযন্ত। | এলজিএসপি | 123000 | |||||
১০ | লক্ষিপুর হাটে কালভাট নির্মান। | এলজিইডি | 120000 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস