# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | admapur | 03-11-2022 | kabita | বাস্তবায়নাধীন | ||||
2 | manikdaha kober stan pozindo manikdaha bollabag eater rasta pozindo matir rasta pon nirman | 13-11-2022 | 06 | tr | 200000 | বাস্তবায়নাধীন | ||
3 | কাবিখা | |||||||
4 | কাবিটা | |||||||
5 | টিআর | |||||||
6 | জিআর | |||||||
7 | জিআর | |||||||
8 | ফাজিল পুর হতে জাহানপুর রাস্তা নির্মান। | kabita | 120000 | |||||
9 | ইউনিয়ান পরিষদ চত্বরে মাটি ভরাট। | kabita | 123000 | |||||
10 | তুলশি ঘাটা জামে মসজিদ সংস্কার। | tr | 120000 | |||||
11 | মানিকদহ জগ মন্ডল বাড়ী হতে রাজেক মাতুব্বর বাড়ী পযন্ত। | lgsp | 123000 | |||||
12 | লক্ষিপুর হাটে কালভাট নির্মান। | lged | 120000 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS